Труба водогазопроводна стальна
Труби стальні электрозварні водогазопроводні
Виготовляються згідно :
ГОСТ 3262-75
ГОСТ 10704-91
ГОСТ 10705-80
Діаметром (умовний діаметр) від ду6 до ду150
Діаметром зовнішним від 4мм до 1620мм
Використовуються труби електрозварні для водопроводів,
газопроводів,систем опалення, а також для деталей водопроводних
і газопроводних конструкцій.
Труба водогазопроводна | |||
Марка сталі |
Довжина |
Коеф. кг/м |
|
Труба водогазопроводна ДУ 15х2,5 | ст.1-3пс | 6,05м | 1,32 |
Труба водогазопроводна ДУ 15х2,8 | ст.1-3пс | 6,05м | 1,41 |
Труба водогазопроводна ДУ 20х2,5 | ст.08КП;3ПС | 6,05м | 1,75 |
Труба водогазопроводна ДУ 20х2,8 | ст.1-3пс | 6,05 м | 2,43 |
Труба водогазопроводна ДУ 25х2,8 | ст.1-3пс | 6,05+ндл | 2,53 |
Труба водогазопроводна ДУ 25х3,2 | ст.1,3ПС | 6,05м 9,05м | 2,73 |
Труба водогазопроводна ДУ 32х2,8 | ст.1-3пс | 11,05;6,05 | 3,1 |
Труба водогазопроводна ДУ 32х3,0 | ст.1-3пс | 11,05м 6,05м | 3,4 |
Труба водогазопроводна ДУ 32х3,2 | ст.1-3пс | 6,05м | 3,4 |
Труба водогазопроводна ДУ 40х3,0 | 3ПС | 11,05м | 3,66 |
Труба водогазопроводна ДУ 40х3,5 | ст.1-3пс | 6,05 | 4,03 |
Труба водогазопроводна ДУ 50х3,0 | ст.1-3пс | 6,05 | 4,64 |
Труба водогазопроводна ДУ 50х3,5 | ст.1-3пс | 6,05 | 5,1 |
Труба водогазопроводна 57х3(зв) | ст.3пс | 6,05 | 4,45 |
Труба водогазопроводна 57х3,5(зв) | ст.1-3пс | 6,05 | 4,94 |
Труба водогазопроводна 76х3,0(зв) | ст.3ПС | 11,75 | 5,95 |
Труба водогазопроводна 76х3,5(зв) | ст.3пс | 11,75 | 6,97 |
Труба водогазопроводна 89х3,5(зв) | ст.3пс | 11,75 | 8,42 |
Труба водогазопроводна 102х3(зв) | ст.1;2;3ПС | 11,05;10,55м | 8,23 |
Труба водогазопроводна 102х3,5(зв) | ст.1-3пс | 11,75м | 9,1 |
Труба водогазопроводна 108х3,5(зв) | ст.1-3пс | 11,75 11,05; | 9,47 |
Труба водогазопроводна 108х4,0(зв) | ст.1-3пс | 11,75м | 10,77 |
Труба водогазопроводна 114х3,5(зв) | ст.1-3пс | 11,05м | 10,02 |
Труба водогазопроводна 114х4,0(зв) | ст.1-3пс | 11,0-12,0 м | 11,39 |
Труба водогазопроводна 127х3,5(зв) | ст.1-3пс | 11,7м | 12,35 |
Труба водогазопроводна127х4,0(зв) | ст.2ПС | 12,05м | 12,74 |
Труба водогазопроводна 133х4,0(зв) | ст.1-3пс | 12,05м | 13,37 |
Труба водогазопроводна 159х4(зв) | ст.2пс | 12,05+ндл | 16,5 |
Труба водогазопроводна 159х4,5(зв) | ст.2пс | 11,65м +ндл | 18,41 |
Труба водогазопроводна 219х6,0(зв) | 11,05+ндл | 37,8 |
> > прайс < <