Лист холоднокатаний
Лист стальний холоднокатаний 0,5-3мм
сталь 08кп,сталь 3
З розміром листа 1х2м , 1,25х2,5м
Виготовляється згідно :
ГОСТ 16523-97
Використовується лист холоднокатаний для виготовлення деталей машин і механізмів,
обшивки металоконструкцій.
Лист холоднокатаний | |||
Марка сталі |
Розмір | Коеф. кг/м(лист) |
|
Лист холоднокатаний 0,5 | ст.08кп | 1х2 | 9 |
Лист холоднокатаний 0,7 | 08КП | 1,25х2,5 | 18 |
Лист холоднокатаний 0,8 | ст.08кп | 1,25х2,5 | 21 |
Лист холоднокатаний 0,8 | ст.1-3пс | 1,25х2,5 | 21 |
Лист холоднокатаний 0,8 | ст.08кп | 1х2 | 14 |
Лист холоднокатаний 0,8 | ст.1-3пс | 1х2 | 14 |
Лист холоднокатаний 1 | ст.1-3пс | 1,25х2,5 | 26 |
Лист холоднокатаний 1 | ст.08кп | 1,25х2,5 | 26 |
Лист холоднокатаний 1 | ст.08кп | 1,0х2,0 | 16,7 |
Лист холоднокатаний 1 | 3ПС | 1х2 | 16,7 |
Лист холоднокатаний 1,2 | ст.08кп | 1,25х2,5 | 31,5 |
Лист холоднокатаний 1,2 | ст.1-3пс | 1,25х2,5 | 31,5 |
Лист холоднокатаний 1,2 | 08КП | 1,25х2,5 | 32,5 |
Лист холоднокатаний 1,2 | ст.08кп | 1,0х2,0 | 20 |
Лист холоднокатаний 1,2 | 3ПС | 1,0х2,0 | 20 |
Лист холоднокатаний 1,4 | ст.08кп | 1,25х2,5 | 35 |
Лист холоднокатаний 1,5 | ст.08кп | 1,25х2,5 | 39 |
Лист холоднокатаний 1,5 | ст.1-3пс | 1,25х2,5 | 39 |
Лист холоднокатаний 1,5 | ст.08кп | 1х2 | 25 |
Лист холоднокатаний 1,5 | ст.ЗПС | 1х2 | 25 |
Лист холоднокатаний 1,8 | 08КП | 1,25х2,5 | 50 |
Лист холоднокатаний 1,8 | 08КП | 1х2 | 35 |
Лист холоднокатаний 2 | ст.1-3пс | 1,25х2,5 | 54 |
Лист холоднокатаний 2 | 08КП | 1,25х2,5 | 54 |
Лист холоднокатаний 2 | ст.08кп | 1х2 | 35 |
Лист холоднокатаний 2 | ст.1-3пс | 1х2 | 35 |
Лист холоднокатаний 2,5 | ст.08кп | 1,25х2,5 | 66,5 |
Лист холоднокатаний 2,5 | ст.1-3пс | 1,25х2,5 | 66,5 |
Лист холоднокатаний 3 | ст.1-3пс | 1,25х2,5 | 78,5 |
Лист холоднокатаний 3 | ст.08кп | 1,25х2,5 | 78,5 |
Лист холоднокатаний 3 | 08ПС | 1,25х2,5 | 78,5 |
> > прайс < <