Кутник
Кутник сталевий рівнополочний гарячекатаний
розмір сторін 25 - 250мм
ДСТУ 2251-93
ГОСТ 8509-93
Використовується кутник для виготовлення різноманітних металоконструкцій
Кутник сталевий | ||
Довжина |
Коеф. кг/м |
|
Кутник сталевий 20х20х3 | 9,05м | 0,97 |
Кутник сталевий 25х25х3 | 9,05 | 1,39 |
Кутник сталевий 25х25х4 | ндл | 1,83 |
Кутник сталевий 32х32х3 | 6,05 | 1,92 |
Кутник сталевий 32х32х4 | 6,05 | 2,31 |
Кутник сталевий 35х35х3 | 6,05м | 2,21 |
Кутник сталевий 35х35х4 | 6,05м+ндл | 2,43 |
Кутник сталевий 40х40х3 | 6,05 | 2,53 |
Кутник сталевий 40х40х4 | ндл 5-9 | 2,66 |
Кутник сталевий 45х45х4 | ндл | 3,12 |
Кутник сталевий 45х45х5 | ндл; 9,05 | 3,93 |
Кутник сталевий 50х50х4 | 6,05м | 3,6 |
Кутник сталевий 50х50х5 | 6,05;12,05 | 4,08 |
Кутник сталевий 63х63х5 | 11,7+ндл | 5,2 |
Кутник сталевий 63х63х6 | 9,05+ндл | 6,18 |
Кутник сталевий 75х75х5 | ндл; 6,05 | 6,43 |
Кутник сталевий 75х75х6 | ндл | 7,45 |
Кутник сталевий 80х80х6 | 6,05м | 9,76 |
Кутник сталевий 80х80х8 | 12,05 | 10,35 |
Кутник сталевий 90х90х7 | 9,05 + ндл | 11,15 |
Кутник сталевий 90х90х8 | 6,05;9,05 ндл | 11,8 |
Кутник сталевий 100х100х10 | 11,70 | 16,3 |
Кутник сталевий 100х100х8 | 9,05 | 13,83 |
> > прайс < <