Круг
Прокат круглий гарячекатаний виготовляється згідно:
ГОСТ 2590-88 Прокат сталевий гарячекатаний круглий
ГОСТ 7417-75 Сталь калібрована кругла
ДСТУ 2770-94 Катанка з вуглецеквої сталі звичайної якості
(ГОСТ 30136-95)
Використовується круг сталевий для виготовлення
деталей машин у машинобудуванні.
Круг стальний гарячекатаний | |||
Марка сталі |
Довжина |
Коеф. кг/м |
|
Круг стальний гарячекатаний 6,5 | ст.3пс | 6,15; | 0,31 |
Круг стальний гарячекатаний 8 | ст.3пс | 6,15м 9,05 | 0,47 |
Круг стальний гарячекатаний 12 | А240; ст.3пс | ндл | 0,95 |
Круг стальний гарячекатаний 14 | А240С; ст.3пс | 9,05;6,05+ндл | 1,37 |
Круг стальний горячекатаний 16 | А240С; ст.3пс | 9,05 | 1,66 |
Круг стальний гарячекатаний 18 | ст.3пс | 9,05 м | 2,1 |
Круг стальний гарячекатаний 20 | ст.3пс | ндл 5-6 | 2,6 |
Круг стальний гарячекатаний 22 | ст.3пс | 9,05м+ндл | 3,13 |
Круг стальний гарячекатаний 24 | ст.3пс | 6,05 9,05 м | 3,73 |
Круг стальний гарячекатаний 25 | ст.3пс | ндл+6,05 | 4,04 |
Круг стальний горячекатаний 28 | ст.3пс | ндл | 5,72 |
Круг стальний гарячекатаний 30 | ст.3пс | 6,05; ндл | 5,83 |
Круг стальний гарячекатаний 36 | ст.3пс | ндл | 8,01 |
Круг стальний гарячекатаний 40 | ст.3пс | ндл,6,05 | 10,16 |
Круг стальний гарячекатаний 40 ст 45 | ст.45 | ндл | 10,16 |
Круг стальний гарячекатаний 45 | ст.3сп | ндл | 12,86 |
Круг стальний гарячекатаний 45 ст 20 | ст.20 | 4-6,05м | 12,86 |
Круг стальний гарячекатаний 50 ст 45 | ст.45 | ндл | 15,88 |
Круг стальний гарячекатаний 56 | ст.3пс | ндл | 20,96 |
Круг стальний гарячекатаний 56 ст 20 | ст.20 | ндл | 19,21 |
Круг стальний гарячекатаний 56 ст 45 | ст.45 | ндл | 19,21 |
Круг стальний гарячекатаний 60 | ст.3пс | 6,05+ндл | 22,86 |
Круг стальний гарячекатаний 60 ст 20 | ст.20 | ндл | 22,86 |
Круг стальний гарячекатаний 60 ст 45 | ст.45 | ндл | 22,86 |
Круг стальний гарячекатаний 65 ст 45 | ст.45 | 4-6м | 26,83 |
Круг стальний гарячекатаний 70 | ст.3пс | 4-5;6,05+ндл | 31,12 |
Круг стальний горячекатаний 70 ст 20 | ст.20 | ндл | 31,12 |
Круг стальний гарячекатаний 70 ст 45 | ст.45 | ндл | 31,12 |
Круг стальний гарячекатаний 80 ст 20 | ст.20 | 5,86+4-6м | 40,64 |
Круг стальний гарячекатаний 80 ст 45 | ст.45 | 6,05м+ндл | 40,64 |
Круг стальний гарячекатаний 90 | ст.3пс | 6,05+4-6м | 51,4 |
Круг стальний гарячекатаний 90 ст 20 | ст.20 | 6,05+ндл | 51,44 |
Круг стальний гарячекатаний 90 ст 45 | ст.45 | ндл | 51,44 |
Круг стальний гарячекатаний 100 ст 20 | ст.20 | ндл | 62 |
Круг стальний гарячекатаний 100 ст 45 | ст.45 | 6м+ндл | 62 |
> > прайс < <